MALBOSC 2008-2014
Elections Municipales 2008
Les résultats
dimanche 9 mars 2008
par
07 140 MALBOSC 2008
SCRUTIN DU 9 MARS 2008
La liste "Vivre à Malbosc demain" obtient la majorité absolue au 1er tour (64 VOIX au décompte "liste complète", Plus de 80% en moyenne)
Inscrits | 193 | ||
Votants | 135 | ||
Blancs/nuls | 8 | ||
Exprimés | 127 | ||
Majorité | 64 Voix |
Municipales MALBOSC 2008 | . . | Les voix des co-listiers | |
Michel PIALET | 115 | VOIX | ELU |
Evelyne AGNIEL | 119 | VOIX | ELUE |
Yves LEMAL | 100 | VOIX | ELU |
Huguette COSTE-MARZEAU | 111 | VOIX | ELUE |
Robert CHAMBOREDON | 119 | VOIX | ELU |
Catherine FISSEUX | 102 | VOIX | ELUE |
Paul KELLER | 110 | VOIX | ELU |
Magali DUBOIS | 111 | VOIX | ELUE |
Régis HUREZ | 109 | VOIX | ELU |
Pierre CHAZERANS | 96 | VOIX | ELU |
Jean-Emmanuel BEAURAIN | 99 | VOIX | ELU |
Accueil du site |
Contact |
Plan du site
| Se connecter |
Statistiques du site |
Visiteurs :
3105 /
1541591
fr
Conseil Municipal
Conseils (années antérieures à 2014)
Conseils 2008
?