Elections européennes 2019
dimanche 26 mai 2019
par
MALBOSC - Élections Européennes 2019 - RESULTATS
Inscrits : 196
Votants : 117
Exprimes : 113
N° Ordre | Désignation Listes | |
1 | LA FRANCE INSOUMISE | 13 |
2 | UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L EUROPE | 0 |
3 | LA LIGNE CLAIRE | 0 |
4 | PARTI PIRATE | 0 |
5 | RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE. LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 25 |
6 | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 |
7 | ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 1 |
8 | PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0 |
9 | URGENCE ECOLOGIE | 3 |
10 | LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0 |
11 | LES EUROPÉENS | 1 |
12 | ENVIE D EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 4 |
13 | PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 0 |
14 | MOUVEMENT POUR L INITIATIVE CITOYENNE | 0 |
15 | LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 0 |
16 | ALLONS ENFANTS | 0 |
17 | DÉCROISSANCE 2019 | 0 |
18 | LUTTE OUVRIERE - CONTRE LE GRAND CAPITAL. LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 1 |
19 | POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT | 4 |
20 | ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 0 |
21 | LISTE C1TOYENNF DU PRINTEMPS EUROPEEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION S ET DÉME-DIEM 25 | 7 |
22 | A VOIX ÉGALES | 0 |
23 | PRENE2 LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 20 |
24 | NEUTRE ET ACTIF | 0 |
25 | PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 |
26 | ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE | 0 |
27 | ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 |
28 | ALLIANCE JAUNE. LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 0 |
29 | UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 12 |
30 | EUROPE ÉCOLOGIE | 20 |
31 | PARTI ANIMALISTE | 2 |
32 | LES OUBLIÉS DE L’EUROPE - ARTISANS. COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 0 |
33 | UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ. ÉGALITÉ. FRATERNITÉ (UDLEF) | 0 |
34 | UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0 |
TOTAL EXPRIMES | 113 |
Accueil du site |
Contact |
Plan du site
| Se connecter |
Statistiques du site |
Visiteurs :
899 /
1552233
fr
Informations générales
ELECTIONS
?